Réamhrá Catagóire
Tá an tsraith Brackish Water RO Membrane oiriúnach do dhíshalannú agus do chóireáil dhomhain ar uisce goirt le salandacht faoi bhun 10,000 ppm, uisce dromchla, screamhuisce, uisce sconna, agus uisce cathrach.
Cuireann sé feidhmíocht díshalannaithe den scoth agus táirgeacht ard uisce ar fáil.
Úsáidtear go forleathan é i soláthar uisce cathrach, athúsáid uisce dromchla, uisce beatha coire, uisce tionscal bia, tionscal ceimiceach guail, papermaking, priontáil teicstíle agus ruaimniú, tiúchan ábhar, agus íonú agus scagadh.
Eolas Táirge
| Múnla | Diúltú Cobhsaí | Diúltú Íosta | Permeate Sreabhadh | Limistéar Scannáin Éifeachtach | Tiús Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (míl) | |
| BW-8040FR | 99.7 | 99.5 | 10500(39. 7) | 400(37.2) | 34 |
| Coinníollacha Tástála | Brú oibriúcháin | 225psi(1.55MPa) | |||
| Tástáil teocht an réiteach | 25 ℃ | ||||
| Tiúchan tuaslagáin tástála (NaCl) | 2500 ppm | ||||
| Luach PH | 7-8 | ||||
| Ráta aisghabhála eilimint aon membrane | 15% | ||||
| Raon sreafa d'eilimint aonair membrane | ±15% | ||||
| Coinníollacha & Teorainneacha Oibriúcháin | An brú oibriúcháin uasta | 600 psi (4. 14MPa) | |||
| Teocht uasta | 45 ℃ | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta | Sreabhadh uisce beatha uasta: 8040-75gpm(17m 3 /h) | ||||
| SDI15 Sreabhadh uisce beatha uasta SDI 15 | 5 | ||||
| Tiúchan uasta clóirín saor in aisce: | <0.1ppm | ||||
| Raon pH ceadaithe do ghlanadh ceimiceach | 2-11 | ||||
| Raon pH ceadaithe don uisce beatha i bhfeidhm | 1-13 | ||||
| Titim brú uasta in aghaidh an eilimint | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
