Réamhrá Catagóire
Tá an tsraith Membrane Nanofiltration oiriúnach le haghaidh íonú sáile, baint miotail throma, díshalannú agus tiúchan ábhar, aisghabháil tuaslagán clóiríd sóidiam, agus baint COD ó fhuíolluisce. Le gearradh siar de mheáchan móilíneach de thart ar 200 Daltons, cuireann sé coinneáil ard ar an chuid is mó de na hiain défhiúsacha agus ilfhiúsacha agus ceadaíonn sé tréscaoileadh salainn aonfhiúsacha.
Laghdaíonn an cainéal sreafa inlet 34-míle optamaithe an titim brú agus cuireann sé feabhas ar fhriotaíocht an eilimint membrane i leith salachar agus glanadh. Úsáidtear go forleathan é i ndíscaoileadh fuíolluisce nialasach, dínitriú clóir-alcaile, eastóscadh litiam ó lochanna salainn, dídhathú ábhar, agus scaradh ábhair.
Eolas Táirge
| Múnla | Diúltú Salann (%) | Salann Diúltú (%) | Permeate Sreabhadh | Limistéar Scannáin Éifeachtach | Tiús Spacer |
| 500 ppm NaCl | 2000 ppm MgSO 4 | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (míl) | |
| NF60-8040-400 | 50-70 | ≥97 | 10500(39. 7) | 400(37.2) | 34 |
| Coinníollacha Tástála | Brú oibriúcháin | 100psi(0.69MPa) | |||
| Tástáil teocht an réiteach | 25 ℃ | ||||
| Tiúchan tuaslagáin tástála (MgSO 4 ) | 2000 ppm | ||||
| Luach PH | 7-8 | ||||
| Ráta aisghabhála eilimint aon membrane | 15% | ||||
| Raon sreafa d'eilimint aonair membrane | ±15% | ||||
| Coinníollacha & Teorainneacha Oibriúcháin | An brú oibriúcháin uasta | 600 psi (4. 14MPa) | |||
| Teocht uasta | 45 ℃ | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta | Sreabhadh uisce beatha uasta: 8040-75gpm(17m 3 /h) | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta SDI 15 | 5 | ||||
| Tiúchan uasta clóirín saor in aisce: | <0.1ppm | ||||
| Raon pH ceadaithe do ghlanadh ceimiceach | 2-11 | ||||
| Raon pH ceadaithe don uisce beatha i bhfeidhm | 1-13 | ||||
| Titim brú uasta in aghaidh an eilimint | 15ps(0.1MPa) | ||||



EN
