Réamhrá Catagóire
Tá an tsraith Membrane RO Ultra Low Pressure oiriúnach le haghaidh díshalannú uisce dromchla, screamhuisce, uisce sconna, agus foinsí uisce cathrach le tiúchan faoi bhun 2000 ppm.
Baintear amach rátaí arda flosc uisce agus díshalannaithe ag brú oibriúcháin íseal, ag laghdú costais oibriúcháin do chaidéil, píopaí agus soithí gaolmhara, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht eacnamaíoch.
Úsáidtear go forleathan é i dtionscail éagsúla, lena n-áirítear uisce pacáistithe, uisce óil, uisce beatha coire, próiseáil bia, agus déantúsaíocht cógaisíochta.
Eolas Táirge
| Múnla | Diúltú Cobhsaí | Diúltú Íosta | Permeate Sreabhadh | Limistéar Scannáin Éifeachtach | Tiús Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (míl) | |
| ULP-4040HF | 99 | 98.5 | 3100(11. 7) | 85(7.9) | 34 |
| Coinníollacha Tástála | Brú oibriúcháin | 150psi(1.03MPa) | |||
| Tástáil teocht an réiteach | 2 5 ℃ | ||||
| Tiúchan tuaslagáin tástála (NaCl) | 1500ppm | ||||
| Luach PH | 7-8 | ||||
| Ráta aisghabhála eilimint aon membrane | 15% | ||||
| Raon sreafa d'eilimint aonair membrane | ±15% | ||||
| Coinníollacha & Teorainneacha Oibriúcháin | An brú oibriúcháin uasta | 600 psi (4. 14MPa) | |||
| Teocht uasta | 45 ℃ | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta | Sreabhadh uisce beatha uasta: 4040-16gpm(3.6m 3 /h) | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta SDI 15 | 5 | ||||
| Tiúchan uasta clóirín saor in aisce: | <0.1ppm | ||||
| Raon pH ceadaithe do ghlanadh ceimiceach | 2-11 | ||||
| Raon pH ceadaithe don uisce beatha i bhfeidhm | 1-13 | ||||
| Titim brú uasta in aghaidh an eilimint | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
