Réamhrá Catagóire
Tá an tsraith Sea Water RO Membrane oiriúnach do dhíshalannú agus do chóireáil dhomhain uisce farraige agus uisce goirt ard-tiúchan.
Trí rátaí diúltaithe salainn sár-ard a sheachadadh, seachadann siad an fheidhmíocht eacnamaíoch fhadtéarmach is fearr do chórais díshalannaithe.
Laghdaíonn an cainéal sreafa inlet 34-míle optamaithe an titim brú agus cuireann sé feabhas ar fhriotaíocht an eilimint membrane i leith salachar agus glanadh.
Úsáidtear go forleathan iad i ndíshalannú uisce farraige, díshalannú uisce goirt ard-tiúchan, uisce beatha coire, déanamh páipéir, priontáil teicstíle agus ruaimniú, agus tiúchan ábhar.
Eolas Táirge
| Múnla | Diúltú Cobhsaí | Diúltú Íosta | Permeate Sreabhadh | Limistéar Scannáin Éifeachtach | Tiús Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (míl) | |
| SW-4040HF | 99.7 | 99.6 | 1900(7.2) | 85(7.9) | 34 |
| Coinníollacha Tástála | Brú oibriúcháin | 800 psi (5.52 MPa) | |||
| Tástáil teocht an réiteach | 25 ℃ | ||||
| Tiúchan tuaslagáin tástála (NaCl) | 32000 ppm | ||||
| Luach PH | 7-8 | ||||
| Ráta aisghabhála eilimint aon membrane | 8% | ||||
| Raon sreafa d'eilimint aonair membrane | ±15% | ||||
| Coinníollacha & Teorainneacha Oibriúcháin | An brú oibriúcháin uasta | 1200 psi (8.28 MPa) | |||
| Teocht uasta | 45 ℃ | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta | Sreabhadh uisce beatha uasta: 4040-16gpm(3.6m 3 /h) | ||||
| Sreabhadh uisce beatha uasta SDI 15 | 5 | ||||
| Tiúchan uasta clóirín saor in aisce: | <0.1ppm | ||||
| Raon pH ceadaithe do ghlanadh ceimiceach | 2-11 | ||||
| Raon pH ceadaithe don uisce beatha i bhfeidhm | 1-13 | ||||
| Titim brú uasta in aghaidh an eilimint | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
